
Cumascóir Gravimetric
Déantar na hábhair go léir a mheá go beacht agus a mheascadh go haonfhoirmeach chun rialú cruinn baisceála a chinntiú.
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
Tá Ningbo Yalishi (Arlex) Plaisteacha Innealra Co, Ltd ar cheann de na monaróirí agus soláthraithe na príomhchúiseanna le cumascóir gravimetric sa tSín. Ná bíodh drogall ort cumascóir gravimetric chun cinn mórdhíola a rinneadh sa tSín anseo ónár mhonarcha. Tá gach táirge saincheaptha le caighdeán ard agus praghas íseal.
Cumascóir Gravimetric
- Déantar na hábhair go léir a mheá go beacht agus a mheascadh go haonfhoirmeach chun rialú cruinn baisceála a chinntiú.
- Cinntíonn ardteicneolaíocht dosála tomhas beacht ar gach comhréir amhábhar.
- Cinntíonn athchalabrú uathoibrithe tar éis gach timthriall meáite cruinneas baisceála comhsheasmhach.
- Tacaíonn próiseáil chomhuaineach suas le sé ábhar éagsúla.
- Dearadh modúlach inscortha le haghaidh glanadh éasca, cothabháil agus athsholáthar comhpháirteanna.
- Stórálann feidhm chuimhne oideas suas le 20 foirmliú le haghaidh socrú táirgeachta tapa.
- Taifead stair aláraim le haghaidh monatóireachta agus fabhtcheartaithe éasca.
- -chumraíocht chaighdeánach gléasta ag an meaisín le bonn agus pláta sleamhnáin láimhe.
- Easpórtáil sonraí USB roghnach chun sonraí cóimheasa a thaifeadadh agus tacú le bainistíocht cáilíochta táirgeachta.
Paraiméadair tábla
| Múnla | HGB-50 | HGB-100 | HGB-200 | HGB-400 | HGB-600 | HGB-800 | HGB-1000 |
| HGB-100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aschur uasta(kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1200 | 1200 |
| Tréchur uasta (kg) | 1 | 2-3 | 3-4 | 5-8 | 5-8 | 10-12 | 10-12 |
| 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | |
| Príomh hopper(l) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 |
| Measc hopper(l) | 8 | 10 | 10 | 18 | 25 | 25 | 30 |
| Voltas (v/hz) | 1Ф230/50 | 1Ф230/50 | 1Ф230/50 | 3Ф400/50 | 3Ф400/50 | 3Ф400/50 | 3Ф400/50 |
| Cumhacht iomlán(kw) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 |
| H(mm) | 1500 | 1725 | 1745 | 1905 | 1905 | 2010 | 2030 |
| W(mm) | 700 | 925 | 825 | 940 | 940 | 1060 | 1060 |
| D(mm) | 640 | 700 | 750 | 910 | 910 | 1070 | 1180 |
| Bonn(h1*h2*w*d)mm | 600*675*540 | 660*675*560 | 660*675*560 | 800*850*780*610 | 800*850*780*610 | 1000*1100*880 | 1000*1100*880 |
| Meáchan(kg) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 | 250 | 280 |
Clibeanna Te: cumascóir gravimetric, monaróirí cumascóir gravimetric tSín, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Meascthóir ScriúNext2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










